Overordnet tekst om testprodukt
Extended tekst om testprodukt
Varianter | Color | Ral | Article number | Download pdf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grønn
RAL. 5000
|
NRF. 123456
|
Specifications: | Value |
---|---|
A | 150 |
L | 75 |
Z2 | 50 |
Z3 | 12 |
B | 120 |
Material | PP |
e | 100 |
Operational Temperature Range | -20 - 50C |
Net weight (kg) | 0,1 |
C | 100 |
Packaging unit | 24 |
L1 | 100 |
M | 50 |
Pallet dimensions (mm) L*W*H | 1200 x 800 x 1400 |
ØD | 200 |
Z1 | 100 |
Unit/pallet | 1000 |
Nopla er medlem i
Grønt Punkt Norge
Nopla er medlem i
Emballasjeforening
2022 © Nopla AS